1位
ブルーティパワー 小型ポータブル電源 | EB3A
電池容量 | 268Wh |
---|---|
公称に対する使用可能な電力の割合(実測値) | 約95% |
ACポートの定格出力 | 600W |
出力波形 | 純正弦波 |
バッテリーサイクル数 | 2500回 |
● 良い点
- 高い電力効率
- 急速充電対応
- 車中泊に便利な機能搭載
△ 気になる点
- 価格がやや高め
- 重量が少し重い
電池容量 | 268Wh |
---|---|
公称に対する使用可能な電力の割合(実測値) | 約95% |
ACポートの定格出力 | 600W |
出力波形 | 純正弦波 |
バッテリーサイクル数 | 2500回 |
コメント